|
|
| 브랜드 이름: | YB |
| 모델 번호: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| 가격: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | Carton Box/Pallet/Customized |
| 지불 조건: | T/T |
1제품 세부 사항:
나사 는 콘크리트, 벽돌, 돌, 석조, 가판 등 단단 하고 밀집 한 재료 에 안전하고 효율적 으로 설치 하기 위해 설계 된 특수 고정 장치 이다.딱딱한 표면에 고정하는 도전을 해결하기 위해 설계되었습니다., 이 손톱은 견고한 구조와 기능적인 디자인을 결합하여 건설, 주택 개선, 산업 프로젝트 및 DIY 응용 프로그램에서 필수적입니다.
2주요 특징:
3기술 매개 변수
| 사양 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 길이 | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
| D | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | |
| P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
| A | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | |
| k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
| L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
| L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
![]()
![]()
인증서 표시
![]()
생산 과정
![]()
포장 및 운송 세부 사항
![]()
|
| 브랜드 이름: | YB |
| 모델 번호: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| 가격: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | Carton Box/Pallet/Customized |
| 지불 조건: | T/T |
1제품 세부 사항:
나사 는 콘크리트, 벽돌, 돌, 석조, 가판 등 단단 하고 밀집 한 재료 에 안전하고 효율적 으로 설치 하기 위해 설계 된 특수 고정 장치 이다.딱딱한 표면에 고정하는 도전을 해결하기 위해 설계되었습니다., 이 손톱은 견고한 구조와 기능적인 디자인을 결합하여 건설, 주택 개선, 산업 프로젝트 및 DIY 응용 프로그램에서 필수적입니다.
2주요 특징:
3기술 매개 변수
| 사양 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 길이 | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
| D | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | 70.0~7.6 | |
| P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
| A | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | 10.4-115 | |
| k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
| L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
| L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | |
![]()
![]()
인증서 표시
![]()
생산 과정
![]()
포장 및 운송 세부 사항
![]()