![]() |
브랜드 이름: | YB |
모델 번호: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
가격: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
포장에 대한 세부 사항: | Carton Box/Pallet/Customized |
지불 조건: | T/T |
나사산 유형 | 거친 |
거래 조건 | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
앵커 유형 | 팽창 |
표준 | DIN, ANSI, GB, JIS, 맞춤형 |
샘플 | 수락 |
드라이브 유형 | Torx |
이 특수 패스너는 콘크리트, 벽돌, 석재, 석조 및 플라스터를 포함한 단단하고 조밀한 재료에 안전하고 효율적으로 설치하도록 설계되었습니다. 건설, 산업 프로젝트 및 DIY 응용 분야를 위해 설계되었으며, 우수한 성능을 위해 견고한 구조와 기능적 설계를 결합합니다.
사양 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
![]() |
브랜드 이름: | YB |
모델 번호: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
가격: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
포장에 대한 세부 사항: | Carton Box/Pallet/Customized |
지불 조건: | T/T |
나사산 유형 | 거친 |
거래 조건 | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
앵커 유형 | 팽창 |
표준 | DIN, ANSI, GB, JIS, 맞춤형 |
샘플 | 수락 |
드라이브 유형 | Torx |
이 특수 패스너는 콘크리트, 벽돌, 석재, 석조 및 플라스터를 포함한 단단하고 조밀한 재료에 안전하고 효율적으로 설치하도록 설계되었습니다. 건설, 산업 프로젝트 및 DIY 응용 분야를 위해 설계되었으며, 우수한 성능을 위해 견고한 구조와 기능적 설계를 결합합니다.
사양 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |