|
|
| 브랜드 이름: | YB |
| 모델 번호: | 자동나사드릴 |
| MOQ: | 10000 |
| 가격: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | 판지 상자/팔레트/맞춤형 |
| 지불 조건: | T/T |
1. 제품 상세 정보:
2. 주요 특징:
3. 기술 매개변수
| 공칭 직경 d |
피치 P |
dk | k | L | ||||
| 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | |||
| ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
인증서 표시
![]()
생산 과정
![]()
포장 및 배송 세부 정보
![]()
|
| 브랜드 이름: | YB |
| 모델 번호: | 자동나사드릴 |
| MOQ: | 10000 |
| 가격: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | 판지 상자/팔레트/맞춤형 |
| 지불 조건: | T/T |
1. 제품 상세 정보:
2. 주요 특징:
3. 기술 매개변수
| 공칭 직경 d |
피치 P |
dk | k | L | ||||
| 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | |||
| ST2.9 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST3.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST4.2 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST4.8 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST5.5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST6.3 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
인증서 표시
![]()
생산 과정
![]()
포장 및 배송 세부 정보
![]()