브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | GB/T 818-2016 |
MOQ: | 10000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
SS304 크로스 리세스 판 헤드 스크루
재료 특성: 304 스테인레스 스틸로 만들어져 있으며, excellent corrosion resistance and can resist
공기, 증기, 물과 같은 약한 부식 매체.
d | M16 | M2 | M25 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
a | 맥스 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
da | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | ||
dk | 표준 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 | |
분 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
k | 맥스 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 | |
분 | 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | ||
r | 분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
R | ≈ | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
x | 맥스 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
종류 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | H | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.9 | 9 | 10.1 | |
깊이 | H | 0.95 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | |
깊이 | 0.7 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5.2 | ||
M2 | Z | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 9.9 | |
깊이 | Z | 0.9 | 1.42 | 1.5 | 1.75 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 3.46 | 4.5 | 5.69 | |
깊이 | 0.65 | 1.17 | 1.25 | 1.5 | 1.48 | 1.89 | 2.29 | 3.03 | 4.05 | 5.24 |
가구 제조:
가구 제조에서, 스테인리스 스틸 크로스 헤드 스크루는 목재 상자, 빔 및 보드 사이의 연결을 위해 사용할 수 있으며 안정적이고 신뢰할 수있는 연결 효과를 제공합니다.
브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | GB/T 818-2016 |
MOQ: | 10000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
SS304 크로스 리세스 판 헤드 스크루
재료 특성: 304 스테인레스 스틸로 만들어져 있으며, excellent corrosion resistance and can resist
공기, 증기, 물과 같은 약한 부식 매체.
d | M16 | M2 | M25 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||
a | 맥스 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
da | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | ||
dk | 표준 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 | |
분 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
k | 맥스 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 | |
분 | 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | ||
r | 분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
R | ≈ | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
x | 맥스 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
종류 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | H | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.9 | 9 | 10.1 | |
깊이 | H | 0.95 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | |
깊이 | 0.7 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5.2 | ||
M2 | Z | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 9.9 | |
깊이 | Z | 0.9 | 1.42 | 1.5 | 1.75 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 3.46 | 4.5 | 5.69 | |
깊이 | 0.65 | 1.17 | 1.25 | 1.5 | 1.48 | 1.89 | 2.29 | 3.03 | 4.05 | 5.24 |
가구 제조:
가구 제조에서, 스테인리스 스틸 크로스 헤드 스크루는 목재 상자, 빔 및 보드 사이의 연결을 위해 사용할 수 있으며 안정적이고 신뢰할 수있는 연결 효과를 제공합니다.