![]() |
브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | 헤드 헥스 소켓 Botton 나사 |
MOQ: | 10000 |
가격: | Negotitaion |
포장에 대한 세부 사항: | 판지 상자/팔레트/맞춤형 |
지불 조건: | T/T |
8.8급 탄소강 청백진크 헥스 소켓 판 헤드 스크루
1제품 세부 사항:
소켓 캡 스크루로도 알려진 헥사곤 소켓 버튼 헤드 스크루는 기계 및 산업용 용도로 널리 사용되는 스크루의 일종입니다.상단 에 여섯 각 의 소켓 이 있는 둥근 머리 로 특징 이 있다, 정밀한 토크 적용을 허용 하는 hex 키.
구조 와 디자인
• 머리: 버튼 모양 의 머리 는 부드럽고 둥근 표면 을 제공 하며, 이는 미적 인 면 으로도 쾌적 하며, 인접 한 부품 이나 표면 에 손상을 입는 것 을 방지 하는 데도 도움 이 된다.이 기계 는 6 각 의 틈 을 가지고 있으며, 이 틈 을 이용 하는 데 있어서 6 각 모양 의 도구 를 사용 할 수 있습니다..
• 스캔: 스크루의 스캔은 일반적으로 원통형이며 길이를 따라 가닥이 있습니다. 가닥 디자인은 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.메트릭 및 임페리얼 스레드를 포함한 일반 스레드 유형턱 지름과 길이는 서로 다른 고정 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 크기로 제공됩니다.
2주요 특징:
좋은 외모
높은 강도
공간 절약
쉽게 조립
광범위 한 적용
3.반 둥근 헥스 소켓 기계 나리의 기술적 매개 변수
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | 맥스 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | 맥스 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
미니 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | 맥스 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
미니 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | 미니 | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | 미니 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | 맥스 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
미니 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | 맥스 | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
미니 | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | 미니 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | 미니 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | 맥스 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
미니 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | 맥스 | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
미니 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | 미니 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4인증서 표시
5생산 과정
6포장 및 운송 세부 사항
![]() |
브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | 헤드 헥스 소켓 Botton 나사 |
MOQ: | 10000 |
가격: | Negotitaion |
포장에 대한 세부 사항: | 판지 상자/팔레트/맞춤형 |
지불 조건: | T/T |
8.8급 탄소강 청백진크 헥스 소켓 판 헤드 스크루
1제품 세부 사항:
소켓 캡 스크루로도 알려진 헥사곤 소켓 버튼 헤드 스크루는 기계 및 산업용 용도로 널리 사용되는 스크루의 일종입니다.상단 에 여섯 각 의 소켓 이 있는 둥근 머리 로 특징 이 있다, 정밀한 토크 적용을 허용 하는 hex 키.
구조 와 디자인
• 머리: 버튼 모양 의 머리 는 부드럽고 둥근 표면 을 제공 하며, 이는 미적 인 면 으로도 쾌적 하며, 인접 한 부품 이나 표면 에 손상을 입는 것 을 방지 하는 데도 도움 이 된다.이 기계 는 6 각 의 틈 을 가지고 있으며, 이 틈 을 이용 하는 데 있어서 6 각 모양 의 도구 를 사용 할 수 있습니다..
• 스캔: 스크루의 스캔은 일반적으로 원통형이며 길이를 따라 가닥이 있습니다. 가닥 디자인은 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.메트릭 및 임페리얼 스레드를 포함한 일반 스레드 유형턱 지름과 길이는 서로 다른 고정 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 크기로 제공됩니다.
2주요 특징:
좋은 외모
높은 강도
공간 절약
쉽게 조립
광범위 한 적용
3.반 둥근 헥스 소켓 기계 나리의 기술적 매개 변수
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | 맥스 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | 맥스 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
미니 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | 맥스 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
미니 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | 미니 | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | 미니 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | 맥스 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
미니 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | 맥스 | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
미니 | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | 미니 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | 미니 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | 맥스 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
미니 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | 맥스 | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
미니 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | 미니 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4인증서 표시
5생산 과정
6포장 및 운송 세부 사항