브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | DIN933 |
MOQ: | 5000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
스테인리스 스틸 외면 헥스 볼트
d |
P |
k | S | |||||||||||
최대 | 분 | 최대 | 분 | |||||||||||
M3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
M4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
M5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
M8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
M14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
M16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
M18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
M20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |
브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | DIN933 |
MOQ: | 5000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
스테인리스 스틸 외면 헥스 볼트
d |
P |
k | S | |||||||||||
최대 | 분 | 최대 | 분 | |||||||||||
M3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
M4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
M5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
M8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
M14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
M16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
M18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
M20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |