브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | 나팔 나사 |
MOQ: | 10000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
검은 필립스 부글 헤드 건조 벽 나사
d | p | dk | k | L | |||
최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | ||
M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 |
M25 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 |
M3 | 0.5 | 61 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 |
M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 |
M5 | 08 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 |
M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 |
M10 | 15 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 |
브랜드 이름: | YongBiao |
모델 번호: | 나팔 나사 |
MOQ: | 10000 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 카튼 상자 |
지불 조건: | TT |
검은 필립스 부글 헤드 건조 벽 나사
d | p | dk | k | L | |||
최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | ||
M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 |
M25 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 |
M3 | 0.5 | 61 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 |
M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 |
M5 | 08 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 |
M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 |
M10 | 15 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 |